LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI ... více | |
Objednací kód: | 20883300447 |
Kód výrobce: | 27B2H/EU |
Výrobce: | AOC |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | do 24 hod. |
Cena bez DPH: | 2 384 Kč |
Cena s DPH: | 2 885 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Monitor 27B2H od společnosti AOC je vybaven 27" IPS panelem s rozlišením Full HD přinášejícím maximálně věrné barvy. Konektory VGA a HDMI nabízejí flexibilitu při připojování zdrojových zařízení. Monitor 27B2H je díky podpoře držáku VESA, bezrámečkovému designu na 3 stranách a širokým pozorovacím úhlům ideální volbou při vytváření konfigurací s několika monitory.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 1 920 × 1 080
Rozteč bodu [mm]: 0,3114
Obnovovací frekvence: 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: 3 H
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 milionu
Konektory:
Napájení: Externí, 100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 22 watt
Pohotovostní režim [W]: 0,5 watt
Montáž na zeď: VESA 100 × 100
Naklápění monitoru: -5/21.5 °
Barva: Černá
Rozměry (excl base, ŠxVxH mm): 612,14 x 361,39 x 36,1
Rozměry (včetně základny mm): 419,8 x 540,1 x 186,8
Hmotnost [kg]: 3,6 Kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | AOC | ||
Model | 27B2H/EU | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Úhlopříčka rozsah | 25" - 27" | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,3114 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Jiné | LowBlue Light a FlickerFree | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 612,14 x 361,39 x 36,1 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 3,6 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 22 | ||
Třída energetické účinnosti | A+ |
Alternativní zboží se načítá ...