Standardní, AMD R5 R5-4500U, LCD 15,6", Matný, 1920x1080, RAM 16GB, SSD, AMD grafika, Windows 10, num. klávesnice, bez op. mechaniky, GbLAN, BT, USB3-2 ks/ USB2-1 ks, TouchPad, HDMI, RJ45, webcam, 1,8kg, výdrž 8 a víceh. ... více | |
Objednací kód: | 187003095092201A1 |
Kód výrobce: | NX.HW5EC.002 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Bezplatný upgrade na Windows 11 (až bude k dispozici)
Upgrade na Windows 11 bude do oprávněných zařízení doručen ke konci roku 2021 nebo v roce 2022. Harmonogram se může u různých zařízení lišit. Určité funkce vyžadují konkrétní hardware (další informace na adrese aka.ms/windows11-spec).
Ať už jste doma, ve škole, nebo v práci, nejnovější procesory Intel nebo AMD vám zajistí veškerý výkon, který budete potřebovat, aby všechny vaše aplikace běžely jak promazaný stroj.
Model: Aspire 5 (A515-44G-R5SA)
Operační systém: Windows 10 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 5 4500U, 2.3 GHz, šestijádrový
Operační paměť: 8 GB DDR4 Memory On Board + 8 GB DDR4
UIožiště: 512GB PCIe NVMe SSD + N (HDD upgrade kit)
Displej: 15.6" FHD Acer ComfyView IPS LED LCD
Grafická karta: AMD Radeon™ RX 640 2G-GDDR5
Kamera: HD Camera with 2Mic.
Optická mechanika: NE
Podsvícená klávesnice: ANO
Čtečka otisku prstu: NE
Čtečka paměťových karet: NE
Připojení LAN:
Bezdrátové připojení:
Konektory:
Baterie: 4 články Li-ion 3220 mAh
Výdrž baterie: neuvedeno
Zdroj: 45W 3phy AC adapter
Šasi: plast + hliníkový rám LCD
Barva: Charcoal Black (černá)
Rozměry (ŠxHxV): 363 x 251 x 17,9 mm
Váha: 1,8 kg
Obsah balení:
WWW výrobce: https://www.acer.com/ac/cs/CZ/content/series/aspire3
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Acer Aspire 5 | ||
Model notebooku | A515-44 | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Acer | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 4000 | ||
Přesný model CPU | R5-4500U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" - 15,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | AMD | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon RX 640 2 GB | ||
Velikost paměti VGA | 2 GB | ||
Úložiště | |||
Možnost více disků (počet) | 2 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD | Ne | ||
Disk - kapacita SSD | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ne | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 10 | ||
Windows 11 Ready | Ano | ||
MS Office Trial | Ne | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Napájení | |||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Zdroj | 45W 3phy AC adapter | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 W | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,8 | ||
Šířka (mm) | 363 | ||
Výška (mm) | 251 | ||
Hloubka (mm) | 17,9 |
Alternativní zboží se načítá ...