Obraz/displej
Možnosti připojení
Pohodlí
Podstavec
Spotřeba
Rozměry
Hmotnost
Provozní podmínky
Podpora udržitelného rozvoje
Shoda a standardy
Skříňka
•
Obsah balení: VGA kabel, napájení, uživatelská dokumentace, monitor se stojanem
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Model | 223V5LSB2 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 21,5 | ||
Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Počet pixelů na šířku | 1920 | ||
Počet pixelů na výšku | 1080 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,248 | ||
Formát obrazu | širokoúhlý 16:9 | ||
Typ obrazovky | LCD TFT TN | ||
LED podsvícení | Ne | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 200 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast | 1000:1 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 176° a 170° | ||
Repro | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | ne | ||
Pivot | Ne | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 503 x 376 x 213 | ||
Hmotnost (kg) | 2,61 | ||
Montáž na stěnu | ano | ||
Zdroj | Internal |
Alternativní zboží se načítá ...