Dokonale plynulý obraz, díky funkci FreeSync™ a rychlé obnovovací frekvenci, vám přinese ještě lepší požitek z hraní! Design ZeroFrame™ vás poté dokonale uchvátí. Model: Nitro VG240Ybmiix Úhlopříčka monitoru: 24"; 60 cm Formát obrazu: 16:9 Panel: IPS LED s matnou ... více | |
Objednací kód: | 1878300899000006 |
Kód výrobce: | UM.QV0EE.001 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Informační list výrobku | |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Dokonale plynulý obraz, díky funkci FreeSync™ a rychlé obnovovací frekvenci, vám přinese ještě lepší požitek z hraní! Design ZeroFrame™ vás poté dokonale uchvátí.
Model: Nitro VG240Ybmiix
Úhlopříčka monitoru: 24"; 60 cm
Formát obrazu: 16:9
Panel: IPS LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení: 1920 x 1080 FullHD
Jas: 250cd/m2
Kontrast: 100 000 000:1
Čas reakce: 1ms
Úhel sledování (horizontální/vertikální): 178°/178°
Barvy displeje: 16,7 miliónů
Redukce modrého světla: ANO
Obnovovací frekvence: 75Hz
Zvláštní výbava: Acer Display Widget, 6color adjustment, SuperSharpness, FlickerLess, BlueLightFilter, LowDimming, ComfyView, AMD FreeSync™
Digitální vstupy: 2x HDMI
Analogové vstupy: VGA
Další konektory: Audio In/Out
Vyškově nastavitelný: NE
Otočení monitoru (pivot): NE
Úhel náklonu: -5° na 20°
Standard VESA. ANO
Reproduktory: 2x 2W
Barva: černá
Odběr energie: 31 W
Odběr energie "Standby": 380 mW
Odběr energie "Off-Mode": 330 mW
Rozměry bez stojanu (ŠxHxV): 540 x 323 x 65 mm
Rozměry se stojanem (ŠxHxV): 540 x 412 x 240 mm
Váha: 3,59 kg (4,04 kg se stojanem)
Obsah balení:
WWW výrobce: neuvedeno
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Acer Nitro | ||
Model | VG240Y | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 24 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 540x412x240 | ||
Hmotnost (kg) | 4,04 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Napájení | |||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...