27palcový IPS display s „bezrámovým“ provedením na třech stranách obrazovky zajišťuje ostrý obraz v kvalitě QHD. Dále je ergonomicky nastavitelný a bohaté možnosti připojení zahrnují vstup DisplayPort, USB rozbočovač a 2 x HDMI.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2 560 × 1 440
Rozteč bodu [mm]: 0.233
Obnovovací frekvence: 60 Hz
Poměr stran: 16 : 9
Povrch displeje: 3 H
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000 : 1
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 milionu
Konektory:
Napájení: Interní 100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 40 watt
Stand By režim [W]: 0.5 watt
Montáž na zeď: VESA 100 × 100
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 614.9 x 535 x 199.5 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 614.9 x 364.1 x 43.5 mm
Hmotnost [kg]: 6.2
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Model | Q2790PQE | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Rozlišení (šxv) | 2560 x 1440 | ||
Počet pixelů na šířku | 2560 | ||
Počet pixelů na výšku | 1440 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 614.9 x 364.1 x 43.5 | ||
Hmotnost (kg) | 6,2 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Zdroj | Interní |
Alternativní zboží se načítá ...