•FreeSync, •6 Games mode, •Low Input Lag, •G-menu, •Flicker-free; Typ obrazovky: IPS Podsvícení: WLED Úhlopříčka [palce]: 28 Rozlišení: 3 840 × 2 160 Obnovovací frekvence: 60 Hz Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: Antiglare + 3H ... více | |
Objednací kód: | 20883300471 |
Kód výrobce: | U28G2AE/BK |
Výrobce: | AOC |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 7 355 Kč |
Cena s DPH: | 8 900 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet |
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 28
Rozlišení: 3 840 × 2 160
Obnovovací frekvence: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antiglare + 3H
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: (GtG) 4 ms, (MPRT) 1 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1,07 M
Reproduktory: 3 W x 2
Konektory:
Napájení: Externí, 100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 45 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu [W]: 0,3 W
Montáž na zeď: VESA 100 × 100
Naklápění monitoru: -5~23 °
Barva: černo / červená
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 636,4 × 368,5 × 49,3
Hmotnost [kg]: 6,13
Záruka: 36 měs.
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Model | U28G2AE | ||
Způsob použití | Herní | ||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 28 | ||
Rozlišení (šxv) | 3840 x 2160 (Ultra HD,4K) | ||
Počet pixelů na šířku | 3840 | ||
Počet pixelů na výšku | 2160 | ||
4K | Ano | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
FreeSync | Ano | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Repro | Ano | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Barva | Černo-červená | ||
Pivot | Ne | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 636,4 × 368,5 × 49,3 | ||
Hmotnost (kg) | 6,13 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 45 | ||
Třída energetické účinnosti | C | ||
Herní provedení | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...