| Standardní, AMD A6 AMD Dual Core A6-9225, LCD 15,6", Matný, 1920x1080 (Full HD), RAM 4 GB, SSD 128 GB, integr. grafika, Windows 10, num. klávesnice, čtečka karet, BT, USB3-1 ksx/ USB2-2 ksx, TouchPad, HDMI, webcam, 2,00kg ... více | |
| Objednací kód: | 185-X540BA-DM271T |
| Kód výrobce: | X540BA-DM271T |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS X540 je napájen procesory AMD s 4 GB RAM. Je to ideální notebook pro každodenní práci na počítači a zábavu.
Model: ASUS X540BA
Operační systém: Windows 10
Procesor: AMD Dual Core A6-9225 Processor, 2.6 GHz (1M Cache, up to 3.0 GHz)
Paměť: 4 GB DDR4
Pevný disk: 128 GB SSD
Displej: 15.6" Ultra Slim 200nits Full HD 1920x1080 16:9 Anti-Glare
Grafická karta: AMD Radeon R4 graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ne
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: VGA Web Camera (Fixed type)
Čtečka otisků prstů: Ne
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
čtečka paměťových karet: Micro SD
Baterie: 3-cell Li-ion 33WHrs
Napájení: 45W AC Adapter
Barva: Chocolate Black
Rozměry: 381x27x252 mm (ŠxVxH)
Hmotnost: 2,00 kg
Záruka: 2 roky
Stránka výrobce https://www.asus.com/Laptops/ASUS-Laptop-X540BA/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS Notebook | ||
| Model | X540BA | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | A6-9225 | ||
| Typ CPU | AMD A6-Series | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 128GB | ||
| Možnost více disků (počet) | 1 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon R4 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 2 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ne | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 10 | ||
| Napájení | |||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,00 | ||
Alternativní zboží se načítá ...