| Bezplatný upgrade na Windows 11 (až bude k dispozici); Upgrade na Windows 11 bude do oprávněných zařízení doručen ke konci roku 2021 nebo v roce 2022. Harmonogram se může u různých zařízení lišit. Určité funkce vyžadují konkrétní hardware (další informace na adrese aka.ms/ windows11-spec).< ... více | |
| Objednací kód: | 187003095088050 |
| Kód výrobce: | NX.HF2EC.001 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Bezplatný upgrade na Windows 11 (až bude k dispozici)
Upgrade na Windows 11 bude do oprávněných zařízení doručen ke konci roku 2021 nebo v roce 2022. Harmonogram se může u různých zařízení lišit. Určité funkce vyžadují konkrétní hardware (další informace na adrese aka.ms/windows11-spec).
Stylové uspokojení každodenních potřeb.
Model: Aspire 3 (A317-32-C8E6)
Operační systém: Windows 10 Home
Procesor: Intel® Celeron® N4000, 1.1 GHz, dvoujádrový
Operační paměť: 4 GB DDR4 Memory On Board + N (lze rozšířit)
UIožiště: 256GB PCIe NVMe SSD + N (volný slot HDD)
Displej: 17.3 HD+ Acer CineCrystal™ LED LCD
Grafická karta: Intel® UHD Graphics 600
Kamera: 0.3MP Camera with Microphone
Optická mechanika: NE
Podsvícená klávesnice: NE
Čtečka otisku prstu: NE
Čtečka paměťových karet: NE
Připojení LAN:
Bezdrátové připojení:
Konektory:
Baterie: 2 cell 4800mAh Li-ion battery
Výdrž baterie: až 5,5 hodiny
Zdroj: 3-pin 45W 5.5phy AC adapter
Šasi: Plast
Barva: Shale Black (černá)
Rozměry (ŠxHxV): 419x289x24.6 mm
Váha: 2,7 kg
Obsah balení:
WWW výrobce: neuvedeno
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer Aspire | ||
| Model | 3 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | N4000 | ||
| Typ CPU | Intel Celeron | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 17,3 | ||
| Displej - rozlišení | 1600x900 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 256GB | ||
| Možnost více disků (počet) | 1 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 2 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 10 | ||
| Napájení | |||
| Baterie - počet článků | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,7 | ||
| Šířka (mm) | 419 | ||
| Výška (mm) | 289 | ||
| Hloubka (mm) | 24,6 | ||
Alternativní zboží se načítá ...