| Ultrabook, AMD R7 R7-5700U, LCD 14", Matný, 1920x1080, RAM 16GB (max. 16 GB), SSD, integr. grafika, Windows 10, bez op. mechaniky, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, webcam, čtečka prstů, 1,2kg, výdrž 8 a víceh. ... více | |
| Objednací kód: | 18700310613243R9GS |
| Kód výrobce: | NX.AB1EC.003 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Bezplatný upgrade na Windows 11 (až bude k dispozici)
Upgrade na Windows 11 bude do oprávněných zařízení doručen ke konci roku 2021 nebo v roce 2022. Harmonogram se může u různých zařízení lišit. Určité funkce vyžadují konkrétní hardware (další informace na adrese aka.ms/windows11-spec).
S tímto tenkým a lehkým notebookem už pro vás nebude hmotnost překážkou. Díky kovové konstrukci z hliníku a slitiny hořčíku-hliníku váží pouhých 1,19 kg a může mít tloušťku až pouhých 15,95 mm.
Model: Swift 3 (SF314-43-R9GS)
Operační systém: Windows 10 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 7 5700U, 4.3 GHz, osmijádrový
Operační paměť: 16 GB LPDDR4X On Board + N/A (nelze rozšířit)
UIožiště: 512GB PCIe NVMe SSD + N/A (nelze rozšířit)
Displej: 14" FHD Acer ComfyView™ IPS LED LCD
Grafická karta: AMD Radeon™ Graphics
Kamera: HD Camera with 2Mic.
Optická mechanika: NE
Podsvícená klávesnice: ANO
Čtečka otisku prstu: ANO
Čtečka paměťových karet: NE
Bezdrátové připojení:
Konektory:
Baterie: 48Wh Li-ion battery
Výdrž baterie: až 14 hodin
Zdroj: 65W 3phy AC adapter
Šasi: Hliník
Barva: Pure Silver (stříbrná)
Rozměry (ŠxHxV): 323 x 219 x 16,5 mm
Váha: 1,20 kg
Záruka: 2 roky
Obsah balení:
WWW výrobce: https://www.acer.com/ac/cs/CZ/content/series/swift3
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer Swift 3 | ||
| Model | SF314-43 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R7-5700U | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 5000 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,8 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Možnost více disků (počet) | 1 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 10 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,2 | ||
| Šířka (mm) | 323 | ||
| Výška (mm) | 219 | ||
| Hloubka (mm) | 16,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...