| Hodinky Amazfit Active 2 jsou sportovní hodinky s elegantním designem. Spojení elegance a praktických funkcí. Tyto hodinky jsou ideální pro všechny, kteří chtějí mít neustále přehled o svém zdraví a kondici a zároveň nosit stylový doplněk. Elegantní kulaté tělo hodinek je vyrobeno z nerezové ocel ... více | |
| Objednací kód: | 95XIW6602 |
| Kód výrobce: | 10589 |
| Výrobce: | AMAZFIT |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | do 24 hod. |
| Cena bez DPH: | 2 721 Kč |
| Cena s DPH: | 3 292 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Hodinky Amazfit Active 2 jsou sportovní hodinky s elegantním designem. Spojení elegance a praktických funkcí. Tyto hodinky jsou ideální pro všechny, kteří chtějí mít neustále přehled o svém zdraví a kondici a zároveň nosit stylový doplněk.
Elegantní kulaté tělo hodinek je vyrobeno z nerezové oceli a je velmi odolné, takže je můžete bez problémů používat i při intenzivním tréninku.
Varianta NFC Black Leather
Dotykový displej: safírové sklo
Displej - úhlopříčka [palce]: AMOLED 1.32"
Displej - rozlišení [pix]: 466 x 466
Operační systém: Android 7.0 a novější, iOS 14.0 a novější
Materiál řemínku: černý kožený řemínek + červený sportovní silikonový řemínek
Materiál hodinek: Rámeček: Nerezová ocel, Kryt: Polymer vyztužený vlákny
Konektivita: Bluetooth 5.2, BLE
Voděodolnost: 5 ATM
Senzory:
Ostatní:
Baterie:
Rozměry [mm]: 43,9 x 43,9 x 9,9 mm
Hmotnost [g]: Varianta NFC Black Leather: 31,65 g
Obsah balení: Chytré hodinky (Kožený řemínek, součástí balení je i červený silikonový sportovní řemínek), magnetický nabíjecí dok (bez kabelu), uživatelská příručka
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Amazfit Active 2 Round NFC | ||
| Velikost pouzdra (mm) | Neuvedeno | ||
| Operační systém | Zepp OS | ||
| Kompatibilní OS telefonu | Android + iOS | ||
| Podpora AI | Ano | ||
| Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
| Určení | Unisex | ||
| Úhlopříčka displeje ["] | 1,32 | ||
| Rozlišení displeje | 466x466 | ||
| Barva - přesná | Stříbrná | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Materiál těla | Nerezová ocel | ||
| Typ řemínku | Elegantní | ||
| Barva řemínku | Černá | ||
| Barva řemínku - přesná | Black Leather | ||
| Materiál řemínku | Kůže | ||
| Vyměnitelný náramek | Ano | ||
| Hmotnost (g) | 32 | ||
| Obsah balení | Hodinky, 2x řemínek, magnetický nabíjecí dok (bez kabelu), příručka | ||
| Paměť | |||
| Paměť RAM (GB) | Neuvedeno | ||
| Displej | |||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Sklíčko | Safírové | ||
| Tvar ciferníku | Kulatý | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| NFC | Ano | ||
| Notifikace z telefonu | Ano | ||
| Baterie a napájení | |||
| Možnost nabíjení - konektor | Magnetické | ||
| Max výdrž v poh. režimu | 19 dní | ||
| Max výdrž v poh. rež. - rozsah | 16 - 21 dní | ||
| Výdrž baterie(běžné používání) | 10 dní | ||
| Výdrž (běžné použ.) - rozsah | 7 - 10 dní | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 270 | ||
| Senzory | |||
| Senzory | 6.0 PPG biometrický senzor BioTracker | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Krokoměr | Ano | ||
| Senzor okolního světla | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Barometr | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Zdravotní a sportovní funkce | |||
| Monitoring spánku | Ano | ||
| Připomenutí pohybu | Ano | ||
| Výpočet kalorií | Ano | ||
| Měření vzdálenosti | Ano | ||
| Měření tempa | Ano | ||
| Sportovní aktivity | |||
| Běh | Ano | ||
| Chůze | Ano | ||
| Plavání | Ano | ||
| Cyklistika | Ano | ||
| Fitness | Ano | ||
| Turistika | Ano | ||
| Lyžování | Ano | ||
| Tenis | Ano | ||
| Fotbal | Ano | ||
| Badminton | Ano | ||
| Lezení | Ano | ||
| Jóga | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...