| Amazfit Balance: Vždy v rovnováze Abyste dosáhli všeho, čeho chcete, musíte najít správnou rovnováhu mezi aktivitou a regenerací. Noste hodinky Amazfit Balance i během spánku a ráno získáte vaše skóre připravenosti, které ukazuje, jak jste psychicky a fyzicky připraveni na vstup do nové ... více | |
| Objednací kód: | 95XIW653 |
| Kód výrobce: | 8440 |
| Výrobce: | AMAZFIT |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Amazfit Balance: Vždy v rovnováze
Abyste dosáhli všeho, čeho chcete, musíte najít správnou rovnováhu mezi aktivitou a regenerací.
Noste hodinky Amazfit Balance i během spánku a ráno získáte vaše skóre připravenosti, které ukazuje, jak jste psychicky a fyzicky připraveni na vstup do nového dne.
Skóre připravenosti je generováno na základě údajů, jako je klidová tepová frekvence a variabilita tepové frekvence ve spánku, kvalita dýchání a teplota.
Zkontrolujte své výsledky z minulého týdne a zjistěte, zda nemáte nějaké problémy, na které byste si měli dávat pozor.
Operační systém: Zepp OS 3.0/ Android 7.0 nebo iOS 12.0 a novější
Displej - úhlopříčka [palce]: 1,5” AMOLED
Délka řemínku: 155 - 210 mm
Displej - rozlišení [pix]: 480 x 480
Materiál řemínku: Nylon
Materiál hodinek: Střední rám z hliníkové slitiny, spodní plášť z plastu
Šířka řemínku: 22 mm
Konektivita:
Voděodolnost: 5 ATM
Senzory: BioTracker™ 4 PPG | Senzor zrychlení | Gyroskopický senzor | Geomagnetický senzor | Barometr | Senzor okolního světla | Teplotní senzor
Mikrofon: Ano
Reproduktor: Ano
GNSS: Duální frekvence L1+L5 | GPS |GLONASS | Galileo| BDS
Baterie:
Rozměry [mm]: 46 x 46 x 10,6 mm (bez senzoru pro měření tepové frekvence)
Obsah balení: Chytré hodinky (včetně standardního řemínku), nabíjecí dok (nový), uživatelská příručka
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Amazfit Balance | ||
| Velikost pouzdra (mm) | Neuvedeno | ||
| Operační systém | Zepp OS | ||
| Kompatibilní OS telefonu | Android + iOS | ||
| Ovládání | Dotykové | ||
| Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
| Určení | Unisex | ||
| Úhlopříčka displeje ["] | 1,5 | ||
| Rozlišení displeje | 480x480 | ||
| Barva - přesná | Stříbrná | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Materiál těla | Hliník | ||
| Typ řemínku | Sportovní | ||
| Barva řemínku | Šedá | ||
| Barva řemínku - přesná | Sunset Grey | ||
| Materiál řemínku | Tkaný nylon | ||
| Displej | |||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Tvar ciferníku | Kulatý | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| Notifikace z telefonu | Ano | ||
| Baterie a napájení | |||
| Možnost nabíjení - konektor | Magnetické | ||
| Výdrž baterie(běžné používání) | 14 dní | ||
| Výdrž (běžné použ.) - rozsah | 11 - 15 dní | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 485 | ||
| Senzory | |||
| Krokoměr | Ano | ||
| Senzor okolního světla | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Barometr | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Zdravotní a sportovní funkce | |||
| Výpočet kalorií | Ano | ||
| Měření vzdálenosti | Ano | ||
| Měření tempa | Ano | ||
| Sportovní aktivity | |||
| Běh | Ano | ||
| Chůze | Ano | ||
| Plavání | Ano | ||
| Fitness | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...