| Rozvíjejte své instinkty; Amazfit T-Rex 2 mají odolný a pevný tvar s výraznými úhly. Prošly 15 vojenskými testy, takže s vámi zdolají horké pouště, vlhké deštné pralesy i polární ledovce. Buďte svědky vytrvalosti, která s lehkostí vzdoruje živlům. Amazfit T-Rex 2 jsou postaveny pro odvá ... více | |
| Objednací kód: | 95XIW6492 |
| Kód výrobce: | 6972596105015 |
| Výrobce: | AMAZFIT |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Rozvíjejte své instinkty
Amazfit T-Rex 2 mají odolný a pevný tvar s výraznými úhly. Prošly 15 vojenskými testy, takže s vámi zdolají horké pouště, vlhké deštné pralesy i polární ledovce. Buďte svědky vytrvalosti, která s lehkostí vzdoruje živlům.
Amazfit T-Rex 2 jsou postaveny pro odvážlivce, jsou proto dostatečně odolné, aby mohly být provozovány i při extrémních teplotách až -30°C. Nejenže tělo hodinek fyzicky odolá chladu, nadále můžete také používat funkce hodinek, i když se podmínky zintenzivňují. Staňte se svědky odvahy kované ledem.
Materiál těla: Plastová skořepina
Materiál řemínku: Silikonový pásek
Délka řemínku: 140 až 205 mm
Šířka řemínku: 22 mm
Voděodolnost: 10 ATM
Displej: AMOLED 1,39”, 454 x 454
Dotyková obrazovka: Ano, Tvrzené sklo + povrchová úprava proti otiskům prstů
Senzory:
Zdraví
Pohyb
Mikrofon: Ne
Určení polohy: GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS
Připojení Bluetooth 5.0 BLE
Baterie: 500 mAh
Doba nabíjení: Přibližně 2 hodiny
Způsob nabíjení: Magnetická nabíjecí základna
Výdrž baterie:
Kompatibilní: Android 7.0 a novější, iOS 12.0 a novější
Operační systém: Zepp OS
Aplikace: Aplikace Zepp
Obsah balení: Chytré hodinky (vč. standardního řemínku), magnetická nabíjecí základna, návod k použití
Rozměry [mm]: 47,1 × 47,1 × 13,65 mm
Hmotnost [g]: 66,5 g
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Amazfit T-Rex 2 | ||
| Operační systém | Zepp OS | ||
| Kompatibilní OS telefonu | Android + iOS | ||
| Vodotěsnost | 100 m (10 ATM) | ||
| Určení | Unisex | ||
| Úhlopříčka displeje ["] | 1,39 | ||
| Rozlišení displeje | 454x454 | ||
| Barva - přesná | Černá | ||
| Barva | Černá | ||
| Materiál těla | Plast | ||
| Typ řemínku | Sportovní | ||
| Barva řemínku | Černá | ||
| Barva řemínku - přesná | Černá | ||
| Materiál řemínku | Silikon | ||
| Hmotnost (g) | 67 | ||
| Displej | |||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Tvar ciferníku | Kulatý | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Senzory | |||
| Měření tepové frekvence | Ano | ||
| Senzory | Geomagnetický senzor, Senzor tlaku vzduchu, Senzor okolního světla | ||
| Krokoměr | Ano | ||
| Senzor okolního světla | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Barometr | Ano | ||
| Detekce pádu | Ne | ||
| GPS | Ano | ||
| Baterie a napájení | |||
| Možnost nabíjení - konektor | Magnetické | ||
| Výdrž baterie(běžné používání) | 24 | ||
| Výdrž (běžné použ.) - rozsah | 22 - 30 dní | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 500 | ||
| Zdravotní a sportovní funkce | |||
| Monitoring spánku | Ano | ||
| Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
| Výpočet kalorií | Ano | ||
| Měření vzdálenosti | Ano | ||
| Měření tempa | Ano | ||
| Sportovní aktivity | |||
| Běh | Ano | ||
| Chůze | Ano | ||
| Plavání | Ano | ||
| Cyklistika | Ano | ||
| Fitness | Ano | ||
| Turistika | Ano | ||
| Lyžování | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...