| Sleduj, jak čas krásně ubíhá •Chytré ovládání, •Monitoring zdraví a SpO2 24/ 7, •Detektor teploty pokožky, •46 mm; Chytré hodinky mají funkci eSIM, která v hodinkách není aktuálně podporována lokálními operátory. Displej: 1,43 palce, ... více | |
| Objednací kód: | 95HWW331 |
| Kód výrobce: | 55026818 |
| Výrobce: | HUAWEI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Sleduj, jak čas krásně ubíhá
Chytré hodinky mají funkci eSIM, která v hodinkách není aktuálně podporována lokálními operátory.
Displej: 1,43 palce, AMOLED barevný displej
Rozlišení: 466 x 466 pixelů, PPI 326
Dotyková obrazovka: Podpora dotykových operací na celou obrazovku, včetně přejetí prstem, klepnutí a stisknutí a podržení
Paměť: ROM: 16 GB, RAM: 2 GB
Materiál těla: Nerezová ocel + keramika
Materiál řemínku: Nerezová ocel
Sklo: Safírové
Obvod zápěstí: 140-210 mm
Voděodolnost: 5 ATM
Senzory:
Určování polohy: GPS + GLONASS + Galileo + Beidou
Chytré funkce: Monitorování tepu, spánku, hladiny stresu a kyslíku v krvi, detekce pádu, měření tělesné teploty
Sportovní funkce: 100+ cvičících režimů
Konektivita:
WLAN
Podporováno (podporováno je pouze 2,4 GHz)
NFC
Podporováno
Bluetooth
2,4 GHz, podporuje BT5.2 a BR + BLE
Mikrofon: Podporováno
Reproduktor: Podporováno
Síť:
Baterie:
Požadavky na napětí a proud nabíječky- 5V 2A
Způsob nabíjení: Bezdrátové nabíjení
Výdrž baterie:
Systémové požadavky: Android 6.0 nebo novější, iOS 9.0 nebo novější
Rozměry [mm]: 46,2 mm x 46,2 mm x 12,15 mm
Hmotnost [g]: Cca 54 g (nepočítá se váha řemínku)
Příslušenství:
1x Hodinky
1x Nabíječka (včetně nabíjecího kabelu)
1x Uživatelská příručka, bezpečnostní informace, příručka pro rychlý start a záruční list
https://consumer.huawei.com/cz/wearables/watch-3-series/specs/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Huawei Watch 3 Elite | ||
| Velikost pouzdra (mm) | Neuvedeno | ||
| Kompatibilní OS telefonu | Android + iOS | ||
| Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
| Určení | Unisex | ||
| Úhlopříčka displeje ["] | 1,43 | ||
| Rozlišení displeje | 466x466 | ||
| Barva - přesná | Stříbrná | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Materiál těla | Nerezová ocel | ||
| Typ řemínku | Elegantní | ||
| Barva řemínku | Stříbrná | ||
| Barva řemínku - přesná | Stříbrná | ||
| Materiál řemínku | Nerezová ocel | ||
| Hmotnost (g) | 54 | ||
| Paměť | |||
| Interní paměť (GB) | 16 | ||
| Paměť RAM (GB) | 2 | ||
| Displej | |||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Sklíčko | Safírové | ||
| Tvar ciferníku | Kulatý | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ano | ||
| Notifikace z telefonu | Ano | ||
| Ovládání telefonu | Ano | ||
| Senzory | |||
| Měření tepové frekvence | Ano | ||
| Senzory | *Senzor zrychlení *Geomagnetický senzor | ||
| Krokoměr | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Barometr | Ano | ||
| Detekce pádu | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Baterie a napájení | |||
| Možnost nabíjení - konektor | Bezdrátové | ||
| Max výdrž v poh. režimu | 14 dní | ||
| Max výdrž v poh. rež. - rozsah | 11 - 15 dní | ||
| Výdrž baterie(běžné používání) | 3 dny | ||
| Výdrž (běžné použ.) - rozsah | 3 - 6 dní | ||
| Zdravotní a sportovní funkce | |||
| Monitoring spánku | Ano | ||
| Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
| Výpočet kalorií | Ano | ||
| Měření vzdálenosti | Ano | ||
| Měření tempa | Ano | ||
| Sportovní aktivity | |||
| Běh | Ano | ||
| Chůze | Ano | ||
| Plavání | Ano | ||
| Cyklistika | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...