| Chromebook, Intel Celeron 6305, LCD 13,3", dotykový, Lesklý, 1920x1080, RAM 4GB (max. 4 GB), Flash disk (EMMC), integr. grafika, Chrome OS, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-1 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, webcam, 1,35kg ... více | |
| Objednací kód: | LNN82M7003FMC |
| Kód výrobce: | 82M7003FMC |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Lenovo IdeaPad Flex 5 CB 13ITL6
Operační systém: Chrome OS
Procesor: Intel Celeron 6305 (2C / 2T, 1.8GHz, 4MB)
Paměť: 4GB integrováno na desce LPDDR4x-3733
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Maximální velikost: 4 GB
Pevný disk: 64GB eMMC 5.1
Optická mechanika: ne
Displej: 13.3" FHD (1920x1080) IPS 250nits Glossy, 45% NTSC, dotykový
Grafická karta: Intel UHD Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano, Czech Layout
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: 720p with Camera Shutter
Čtečka otisku prstů: ne
SmartCard Reader: ne
Lenovo USI Pen: ano, součástí balení
Síť: bez ethernetu
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
Baterie: 51 Wh
Výdrž baterie: až 10 hodin
Napájení: 45W USB-C (3-pin)
Barva: tmavě šedá (Iron Grey)
Materiál: hliník + plast
Rozměry: 310 x 214 x 16.95 mm
Hmotnost: 1,35 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad/IdeaPad_Flex_5_CB_13ITL6?M=82M7003FMC
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo IdeaPad | ||
| Model | Flex 5 CB 13ITL6 | ||
| Typ notebooku | Chromebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | 6305 | ||
| Typ CPU | Intel Celeron | ||
| Počet jader CPU | 2 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,8 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 13,3 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 4 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3733 | ||
| Počet paměti RAM | 4GB (1x 4GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
| Kapacita disku | 64GB a méně | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Chrome OS | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,35 | ||
| Šířka (mm) | 310 | ||
| Výška (mm) | 214 | ||
| Hloubka (mm) | 16,95 | ||
Alternativní zboží se načítá ...