| Barevná multifunkční tiskárna Xerox C303a; Formát tiskárny: Barevný laser Formáty papíru: •Min. rozměr: 105 × 148 mm, •Max. rozměr: 216 × 356 mm; Rozlišení [DPI]: 2 400x600 Rychlost černého tisku [str./ min.]: •Jednostrann, ... více | |
| Objednací kód: | 30830285 |
| Kód výrobce: | C303V_AEU |
| Výrobce: | XEROX |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 9 813 Kč |
| Cena s DPH: | 11 874 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Barevná multifunkční tiskárna Xerox C303a
Formát tiskárny: Barevný laser
Formáty papíru:
Rozlišení [DPI]: 2 400x600
Rychlost černého tisku [str./min.]:
Tisk první strany [sec.]: 8,3 / 8,6
Max. měsíční zatížení [str.]: 75 000
Oboustranný tisk: Ano
Automatický podavač pro skenování: DADF
Mobilní tisk: Technologie Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct
Mobilní skenování: Aplikace Apple AirPrint, Mopria Scan Service
Kapacita zásobníku [str.]:
Rozhraní:
Tiskové jazyky:
Skener:
Fax: Ano
Spotřeba [W]:
Hlučnost [dB]: 53
Rozměry (šířka x hloubka x výška): 411 x 400 x 345
Hmotnost [kg]: 19,8
Podporované operační systémy: Windows 11, Windows 10, Windows Server 2025, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print s aplikací pro podporu tisku
Obsah balení:
Záruka: 24 Měsíců
Stránka výrobce: https://www.xerox.com/cs-cz/kancelar/multifunkcni-tiskarny/xerox-c303a-multifunction-printer/specifications
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Xerox | ||
| Model | C303a | ||
| Typ zařízení | Multifunkce | ||
| Technologie tisku | Laserová | ||
| Barevný tisk | Ano | ||
| Max formát | Speciální | ||
| Interní paměť | 1GB | ||
| Dynamic Security | Ne | ||
| Kopírka | Ano | ||
| Tisk | |||
| Rozlišení barevného tisku | 2400 x 600 | ||
| Rozlišení černobílého tisku | 2400 x 600 | ||
| Tisk bar. (str/min) | 30 až 39 | ||
| Tisk bar. (str/min) - přesně | 32 | ||
| Tisk čb (str/min) | 30 až 39 | ||
| Tisk čb (str/min) - přesně | 30 | ||
| Rychlost kopírování barevně | 8,5 | ||
| Rychlost kopírování černobíle | 8,1 | ||
| Oboustranný tisk | Automatický (duplexní) | ||
| Maximální zatížení (měsíčně) | do 80 tisíc | ||
| Náplně | |||
| Vytížení kazet čb.tisk-přesná | 6200 | ||
| Vytížení kazet bar.tisk-přesná | 6400 | ||
| Vytížení kazet čb.tisk-rozsah | 5 001 - 10 000 str | ||
| Vytížení kazet bar.tisk-rozsah | 5 001 - 10 000 str | ||
| Dělené náplně | Ano | ||
| Počet kazet (náplní) | 4 | ||
| Konektivita | |||
| LAN | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi-Direct | Ano | ||
| AirPrint | Ano | ||
| USB port | Ano | ||
| BlueTooth | Ne | ||
| Fax | Ano | ||
| Scanování | |||
| Podavač skeneru (ADF) | Oboustranný sken | ||
| Rozlišení skeneru (px) | 600x600 | ||
| Rychlost sken čern. (str/min) | 48 | ||
| Rychlost sken barev. (str/min) | 21 | ||
| Typ snímače | CIS | ||
Alternativní zboží se načítá ...