| V Redmi Note 10 se kříží krása a funkčnost. Díky 6,43" FHD+ AMOLED DotDisplay je Redmi Note 10 stejně vzrušující na pohled i při používání. Vyvážený displej bez rámečku dosahuje působivého poměru stran 20:9. Duální reproduktory, které najdete na horní i spodní části zařízení, nabízejí uživateli pohl ... více | |
| Objednací kód: | 95XI370 |
| Kód výrobce: | 6934177735677 |
| Výrobce: | XIAOMI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
V Redmi Note 10 se kříží krása a funkčnost. Díky 6,43" FHD+ AMOLED DotDisplay je Redmi Note 10 stejně vzrušující na pohled i při používání. Vyvážený displej bez rámečku dosahuje působivého poměru stran 20:9. Duální reproduktory, které najdete na horní i spodní části zařízení, nabízejí uživateli pohlcující zvukový zážitek.
Operační systém: MIUI 12 založený na Androidu 11
Procesor - počet jader: Qualcomm Snapdragon 678 - 8jádrový
Procesor - frekvence : až 2,2 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 64
Velikost RAM [GB]: 4
Displej - úhlopříčka [palce]: 6,43" AMOLED DotDisplay
Displej - rozlišení [pix]: 2 400 x 1 080
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Konektivita:
GPS: GPS s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
Senzory:
Fotoaparát:
48Mpx čtyřnásobný fotoaparát
• 48Mpx širokoúhlý fotoaparát
- Velikost senzoru 1/2", 0,8 µm
- f/1,79
- 6P objektiv
• 8Mpx ultra širokoúhlý fotoaparát
- 118° FOV
- f/2,2
• 2Mpx makro fotoaparát
- f/2,4
• 2Mpx senzor hloubky
- f/2,4
13Mpx přední kamera
• f/2,45
Baterie:
Kapacita [mAh]: 5 000 mAh
33 W rychlé nabíjení
Rozměry [mm]: 160,46 × 74,5 × 8,29 mm
Hmotnost [g]: 178,8 g
Obsah balení: 33 W nabíječka v balení
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Xiaomi Redmi Note 10 | ||
| Model | Note 10 | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 11.x | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Šedá | ||
| Barva - přesná | Šedá | ||
| Odolnost | IP53 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Model CPU | Snapdragon 678 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 64 | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,4 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2400x1080 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.0 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| A-GPS | Ano | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Odemykání obličejem | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 4 | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,79 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,45 | ||
| Funkce fotoaparátu | 6P objektiv | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 33 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 160,46 | ||
| Šířka (mm) | 74,5 | ||
| Hloubka (mm) | 8,29 | ||
| Hmotnost (g) | 178,8 | ||
| Ostatní | |||
| Záruka | 2 roky | ||
Alternativní zboží se načítá ...